Veranstaltungen
Sa. 27. + So. 28.05.2023 | Pfingstmusikschau *, Veranstalter: >>>Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte | Brook, Sassenberg | |
Sa. 08. - Mo. 10.07.2023 | Schützenfest *, Veranstalter: >>>Bürgerschützenverein Sassenberg | Brook, Sassenberg | |
Sa. 02.09.2023 | Konttenrock * Veranstalter: >>>Kottenrock e.V. | Hof Hülsmann, Sassenberg | |
Sa. 04. + So. 05.11.2023 | Allerheiligenmarkt * Veranstalter: >>>Gewerbeverein Sassenberg | Ortskern Sassenberg | |
So. 22.01.2023 | 18:00 Uhr | Kartenausgabe für die PriPro | Sassenberger Mühle |
Sa. 28.01.2023 | 19:11 Uhr | PriPro AUSVERKAUFT, Falls es uns noch gelingen sollte mehr Plätze in der Aula zu schaffen oder Karten wieder frei werden, informieren wir Euch hier - Einlass: 18:30, Kostümierung erwünscht, Eintirtt für Vereinsmitglieder 5,- €, für Nichtmitglieder 15,- >>>Kartenbestellung, Kartenausgabe am 22.01.2023 | Sekundarschule |
So. 29.01.2023 | 18:11 Uhr | Prinzessinnenempfang für jedermann | Schützenhalle, Brook |
Sa. 04.02.2023 | 09:00 Uhr | Kartenverkauf, -ausgabe für Narretei ab 3 | Sassenberger Mühle |
Sa. 04.02.2023 | 10:00 Uhr | Kartenverkauf für die Damensitzung | VfL Sportlerheim, Brook |
Sa. 04.02.2023 | 14:22 Uhr HINWEIS: Der KiKa-Ausschuss hat den Einlass auf 14:00 Uhr und den Beginn auf 14:22 Uhr vorverlegt. Ende gegen 17:11 Uhr. | KiKa - Kinderkarneval - für Kinder im Grundschulalter. Karten an der Tageskasse, Eintritt: 2,50 €, mit Elterncafé, Einlass ab 14:00 Uhr | Aula der Johannesschule |
Sa. 04.02.2023 | 18:11 Uhr bis 21:55 Uhr | SchüKa-Party - Karneval von Schülern für Schüler. Kostümierung freigestellt, Eintritt: 2,50 € inklusive 1 Freigetränk, Karten gibts gegen Barzahlung direkt beim SchüKa-Komitee oder hier >>>Kartenbestellung, bestellte Karten liegen an der Tageskasse. | VfL Sportlerheim, Brook |
Sa. 04.02.2023 | JuKa-Party - Die öffentliche JuKa-Party entfällt in dieser Session | ||
Sa. 11.02.2023 | 19:33 Uhr | Damensitzung - nur für Frauen, Kostümierung erwünscht, 10,-€/Eintrittskarte, max. 8 Karten/Person, Kartenverkauf nur am 04.02.2023 | Sekundarschule |
So. 12.02.2023 | 10:30 Uhr | Karnevalsgottesdienst * - für kleine und große Narren, es darf sich verkleidet werden. | Pfarrkirche St. Johannes Ev. |
So. 12.02.2023 | 14:55 Uhr | Narretei ab 3 mit Kaffeequatsch und Narrentratsch - für jedermann. Der Eintritt beträgt für Vereinsmitglieder 12,- €, für Nichtmitglieder15,-€, Kostümierung freigestellt. >>>Kartenbestellung, | Schützenhalle, Brook |
Do. 16. 02. 2023 | 16:22 Uhr | Altweiberumzug durch Sassenberg mit anschließendem Rathaussturm um 17:11 Uhr und Party im Zelt auf dem Rathausparkplatz | Treffen für Teilnehmer: 15:45 Uhr Schulzentrum |
Sa. 18.02.2023 | 19:33 Uhr | Prinzessinnenball - für jedermann, gerne Kostümiert. Freier Eintritt für Mitglieder, für Nichtmitglieder 6,- €, >>>Kartenbestellung, bestellte Karten liegen an der Abendkasse bereit | Sekundarschule |
Mo. 20.02. 2023 | Rosenmontag | ||
Mit. 22.02.2023 | Aschermittwoch |
Hinweis: Wir machen auf unseren Veranstaltungen Fotos/Videoaufnahmen die wir zum Teil auf unserer Homepage (www.KCK-Sassenberg.de), auf unserer Facebook-Seite (KCK Sassenberg), im Narren-Blättken und gegebenenfalls an anderer Stelle veröffentlichen und unserer Vereins-Chronik zufügen. Mit dem Besuch/Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen erklärst du dich mit der Veröffentlichung/Archivierung einverstanden.
Hier ein Überblick über die wichtigsten Sassenberger Karnevalstermine der nächsten Jahre.
Jahr | PriPro | Altweiber | Rosenmontag | Aschermittwoch |
2024 | 20. Januar | 08. Februar | 12. Februar | 14. Februar |
2025 | 8. Februar | 27. Februar | 3. März | 5. März |
2026 | 24. Januar | 12. Februar | 16. Februar | 18. Februar |
2027 | 16. Januar | 4. Februar | 8. Februar | 10. Februar |
2028 | 5. Februar | 24. Februar | 28. Februar | 1. März |
2029 | 20. Januar | 8. Februar | 12. Februar | 14. Februar |
2030 | 9. Februar | 28. Februar | 4. März | 6. März |
2031 | 1. Februar | 20. Februar | 24. Februar | 26. Februar |
2032 | 17. Januar | 5. Februar | 9. Februar | 11. Februar |
2033 | 5. Februar | 24. Februar | 28. Februar | 2. März |