Veranstaltungen
HINWEIS: Das Mitbringen von Süßkram und Knabbereien ist bei unseren Veranstaltungen kein Problem, Getränke dürfen hingegen nicht mitgebracht werden. Im Zweifel behalten wir uns (ungern) Taschenkontrollen vor! Warum? >>>Darum!
* keine Veranstaltung des KCK-Sassenberg
Hinweis: Wir machen auf unseren Veranstaltungen Fotos/Videoaufnahmen die wir zum Teil auf unserer Homepage (www.KCK-Sassenberg.de), auf unserer Facebook-Seite (KCK Sassenberg), im Narren-Blättken und gegebenenfalls an anderer Stelle veröffentlichen und unserer Vereins-Chronik zufügen. Mit dem Besuch/Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen erklärst du dich mit der Veröffentlichung/Archivierung einverstanden.
So. 02.02.2025 | 18:00 Uhr | Kartenausgabe für die PriPro | Sassenberger Mühle |
Sa. 08.02.2025 | 19:11 Uhr | PriPro - Einlass: 18:30, Kostümierung erwünscht, Eintirtt für Vereinsmitglieder 10,- €, für Nichtmitglieder 17,- >>>Kartenbestellung, Kartenausgabe am 02.02.2025 | kl. Herxfeldhalle. |
So. 09.02.2025 | 18:11 Uhr | Prinzenempfang für jedermann | Schützenhalle, Brook |
Sa. 15.02.2025 | 09:00 Uhr | Kartenverkauf, -ausgabe für Narretei ab 3 | Sassenberger Mühle |
Sa. 15.02.2025 | 10:00 Uhr | Kartenverkauf, -ausgabe für die Damensitzung | VfL Sportlerheim, Brook |
Sa. 15.02.2025 | 14:22 Uhr - 17:11 Uhr. | KiKa - Kinderkarneval - für Kinder im Grundschulalter. Karten an der Tageskasse, Eintritt: 3,- €, mit Elterncafé, Einlass ab 14:00 Uhr | Aula der Johannesschule |
Sa. 15.02.2025 | 20:11 Uhr | JuKa-Party - für Jugendliche ab 16 jahre, Kostümierung freigestellt, aber mit ist schon schöner, Happy Hour von 22:33 - 23:33 Uhr, Kartenpreis im Vorverkauf 8,- €, an der Abendkasse 12,- €, Karten gibt es direkt beim JuKa-Komitee, unter JuKa-Sassenberg@web.de oder hier >>>Kartenbestellung Bestellte Karten liegen an der Abendkasse bereit. | kl. Herxfeldhalle. |
Fr. 21.02.2025 | 18:11 Uhr - 21:55 Uhr | SchüKa-Party - Karneval von Schülern für Schüler, Kostümierung freigestellt, Eintritt: 5,- € inkl. 1 Freigetränk, Karten gibts gegen Barzahlung direkt beim SchüKa-Komitee oder hier >>>Kartenbestellung, bestellte Karten liegen an der Tageskasse. | VfL Sportlerheim, Brook |
Sa. 22.02.2025 | 20:11 Uhr | Damensitzung - nur für Frauen, Einlass ab 19:33 Uhr, Kostümierung erwünscht, 10,-€/Eintrittskarte, max. 8 Karten/Person, HINWEIS: Das Mitbringen von Süßkram und Knabbereien ist kein Problem, Getränke dürfen hingegen nicht mitgebracht werden. Wir behalten uns Taschenkontrollen vor! | Aula der Sekundarschule, Haus 1 |
So. 23.02.2025 | 14:55 Uhr | Narretei ab 3, für jedermann. Der Eintritt beträgt für Vereinsmitglieder 7,50,- €, für Nichtmitglieder 10,-€, mit Kuchenbuffet, Kostümierung freigestellt. >>>Kartenbestellung, | Schützenhalle, Brook |
Do. 27. 02. 2025 | 16:22 Uhr | Altweiberumzug durch Sassenberg mit anschließendem Rathaussturm um 17:11 Uhr und Party im Zelt auf dem Rathausparkplatz Ihr wollt beim Altweiberumzug mitmachen? Dann >>>hier lang | Treffen für Teilnehmer: 15:45 Uhr Schulzentrum |
So. 02.03.2025 | 10:30 Uhr | Karnevalsgottesdienst * - für kleine und große Narren, es darf sich verkleidet werden | Pfarrkirche St. Johannes Ev. |
Mo. 03.03. 2025 | Rosenmontag | ||
Mit. 05.03.2025 | Aschermittwoch |
Hinweis: Wir machen auf unseren Veranstaltungen Fotos/Videoaufnahmen die wir zum Teil auf unserer Homepage (www.KCK-Sassenberg.de), auf unserer Facebook-Seite (KCK Sassenberg), im Narren-Blättken und gegebenenfalls an anderer Stelle veröffentlichen und unserer Vereins-Chronik zufügen. Mit dem Besuch/Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen erklärst du dich mit der Veröffentlichung/Archivierung einverstanden.
Hier ein Überblick über die wichtigsten Sassenberger Karnevalstermine der nächsten Jahre.
Jahr | PriPro | Altweiber | Rosenmontag | Aschermittwoch |
2024 | 20. Januar | 08. Februar | 12. Februar | 14. Februar |
2025 | 8. Februar | 27. Februar | 3. März | 5. März |
2026 | 24. Januar | 12. Februar | 16. Februar | 18. Februar |
2027 | 16. Januar | 4. Februar | 8. Februar | 10. Februar |
2028 | 5. Februar | 24. Februar | 28. Februar | 1. März |
2029 | 20. Januar | 8. Februar | 12. Februar | 14. Februar |
2030 | 9. Februar | 28. Februar | 4. März | 6. März |
2031 | 1. Februar | 20. Februar | 24. Februar | 26. Februar |
2032 | 17. Januar | 5. Februar | 9. Februar | 11. Februar |
2033 | 5. Februar | 24. Februar | 28. Februar | 2. März |